Average height around the world
Below are average adult heights by country. (The original studies and sources should be consulted for details on methodology and the exact populations measured, surveyed, or considered.)
Country/Region ![]() |
Average male height ![]() |
Average female height ![]() |
Sample population / age range ![]() |
Methodology ![]() |
Year ![]() |
Source ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 174.5 cm (5′ 8.7″) | 161.0 cm (5′ 3.4″) | 19 | Measured | 1998-2001 | [1] |
| Australia | 174.8 cm (5′ 8.8″) | 163.4 cm (5′ 3.6″) | 18+ | Measured | 1995 | [2] |
| Australia | 178.4 cm (5′ 10.2″) | 164.5 cm (5′ 4.8″) | 18–24 | Measured | 1995 | [2] |
| Austria | 179.6 cm (5′ 10.7″) | 167.1 cm (5′ 5.8″) | 21-25 | Self Reported | 1997–2002 | [3] |
| Azerbaijan | 171.8 cm (5′ 7.6″) | 165.4 cm (5′ 5.1″) | 16+ | Measured | 2005 | [4] |
| Bahrain | 165.1 cm (5′ 5.0″) | 154.2 cm (5′ 0.9″) | 19+ | Measured | 2002 | [5] |
| Belgium | 179.5 cm (5′ 10.7″) | 167.8 cm (5′ 6.1″) | 21-25 | Self Reported | 1997–2002 | [3] |
| Brazil | 169.0 cm (5′ 6.5″) | 158.0 cm (5′ 2.2″) | 21–65 | Measured | 2003 | [6][7] |
| Cameroon | 170.6 cm (5′ 7.2″) | 161.3 cm (5′ 3.7″) | Urban adults | Measured | 2003 | [8] |
| Canada | 174.0 cm (5′ 8.5″) | 161.0 cm (5′ 3.4″) | Adults | Measured | 2005 | [9] |
| Chile | 171.0 cm (5′ 7.5″) | 159.0 cm (5′ 2.7″) | 17+ | Measured | 2008 | [10][11] |
| China (PRC) | 170.2 cm (5′ 7.0″) | 158.6 cm (5′ 2.5″) | Urban, 17 | Measured | 2002 | [12] |
| China (PRC) | 166.3 cm (5′ 5.5″) | 157.0 cm (5′ 1.8″) | Rural, 17 | Measured | 2002 | [12] |
| Colombia | 170.6 cm (5′ 7.2″) | 158.7 cm (5′ 2.5″) | 18–22 | Measured | 2002 | [13] |
| Côte d’Ivoire | 170.1 cm (5′ 7″) | 159.1 cm (5′ 2.7″) | 25–29 | Measured | 1985–1987 | [14] |
| Croatia | 176.0 cm (5′ 9.3″) | 163.0 cm (5′ 4.2″) | Adults | Measured | 2005-2007 | [15] |
| Denmark | 180.6 cm (5′ 11.1″) | Conscripts, 18-19 | Measured | 2006 | [16] | |
| Dinaric Alps | 185.6 cm (6′ 1.1″) | 171.0 cm (5′ 7.3″) | 17 | Measured | 2005 | [17] |
| Estonia | 179.1 cm (5′ 10.5″) | 17 | 2003 | [18] | ||
| Finland | 180.0 cm (5′ 10.9″) | 166.0 cm (5′ 5.4″) | 25–34 | Self-reported | 2004 | [19] |
| France | 174.1 cm (5′ 8.5″) | 161.9 cm (5′ 3.7″) | 20+ | Measured | 2001 | [20] |
| France | 177.0 cm (5′ 9.7″) | 164.6 cm (5′ 4.8″) | 20–29 | Measured | 2001 | [20] |
| Ghana | 169.5 cm (5′ 6.7″) | 158.5 cm (5′ 2.4″) | 25–29 | Measured | 1987–1989 | [14] |
| Gambia | 168.0 cm (5′ 6.1″) | 157.8 cm (5′ 2.2″) | Rural, 21–49 | Measured | 1950–1974 | [21] |
| Germany | 178.0 cm (5′ 10.1″) | 165.0 cm (5′ 5.0″) | Adults | Self-reported | 2005 | [22] |
| Germany | 181.0 cm (5′ 11.3″) | 167.0 cm (5′ 5.8″) | 18–19 | Self-reported | 2005 | [22] |
| Greece | 178.1 cm (5′ 10.1″) | 18-26 | Measured | 2006 | [23] | |
| Hong Kong | 173.4 cm (5′ 8.3″) | 158.8 cm (5′ 2.5″) | University Students, 19-20 | 2005 | [24] | |
| Hungary – Debrecen | 179.1 cm (5′ 10.5″) | 165.8 cm (5′ 5.2″) | University students | 1986–1992 | [25] | |
| India | 164.5 cm (5′ 6″) | 152.0 cm (4′ 11.11″) | 20 | Measured | 2005–2006 | [26][27] |
| India | 161.2 cm (5′ 3.5″) | 152.1 cm (4′ 11.9″) | Rural, 17+ | Measured | 2007 | [28] |
| Indonesia | 158.0 cm (5′ 2.2″) | 147.0 cm (4′ 10.0″) | 50+ | Self-reported | 1997 | [29] |
| Indonesia – East Java | 162.4 cm (5′ 3.9″) | 151.3 cm (4′ 11.6″) | Urban, 19–23 | Measured | 1995 | [30] |
| Iran | 170.3 cm (5′ 7.1″) | 157.2 cm (5′ 1.9″) | 21+ | Measured | 2005 | [31] |
| Iran | 173.4 cm (5′ 8.3″) | 159.8 cm (5′ 2.9″) | 21-25 | Measured | 2005 | [31] |
| Iraq – Baghdad | 165.4 cm (5′ 5.1″) | 155.8 cm (5′ 1.3″) | 18–44 | Measured | 1999–2000 | [32] |
| Ireland | 177.4 cm (5′ 9.8″) | 164.4 cm (5′ 4.8″) | 21-25 | Self Reported | 1997–2002 | [3] |
| Israel | 175.6 cm (5′ 9.1″) | 162.8 cm (5′ 4.1″) | 21 | Measured | 1980–2000 | [33] |
| Italy | 176.0 cm (5′ 9.3″) | 165.0 cm (5′ 5.0″) | 18-40 | Measured | 2005 | [34] |
| Jamaica | 171.8 cm (5′ 7.6″) | 160.8 cm (5′ 3.3″) | 25–74 | Measured | 1994–1996 | [35] |
| Japan | 171.5 cm (5′ 7.5″) | 158.0 cm (5′ 2.2″) | 19 | Measured | 2006 | [36] |
| Japan | 170.8 cm (5′ 7.2″) | 158.0 cm (5′ 2.2″) | 17 | Measured | 2005 | [37][38] |
| Korea, South | 174.5 cm (5′ 8.7″) | 161.3 cm (5′ 3.5″) | 19 | Measured | 2005 | [39] |
| Korea, North | 165.6 cm (5′ 5.2″) | 154.9 cm (5′ 1.0″) | 20–39 | Measured | 2005 | [40] |
| Lithuania | 176.3 cm (5′ 9.4″) | Conscripts, 19–25 | Measured | 2006 | [41] | |
| Malaysia | 164.7 cm (5′ 4.8″) | 153.3 cm (5′ 0.4″) | 20+ | Measured | 1996 | [42] |
| Malta | 169.9 cm (5′ 6.9″) | 159.9 cm (5′ 2.9″) | Adults | Self-reported | 2003 | [43] |
| Malta | 175.2 cm (5′ 9.0″) | 163.8 cm (5′ 4.5″) | 25–34 | Self-reported | 2003 | [43] |
| Malawi | 166.0 cm (5′ 5.3″) | 155.0 cm (5′ 1.0″) | Urban, 16–60 | Measured | 2000 | [44] |
| Mali | 171.3 cm (5′ 7.4″) | 160.4 cm (5′ 3.2″) | Rural adults | Measured | 1992 | [45] |
| Mexico – Morelos | 167.0 cm (5′ 5.7″) | 155.0 cm (5′ 1.0″) | Adults | Self-reported | 1998 | [46] |
| Mexico | 163.0 cm (5′ 4.2″) | 151.0 cm (4′ 11.5″) | 50+ | Measured | 2001 | [47] |
| Mongolia | 168.4 cm (5′ 6.3″) | 157.7 cm (5′ 2.1″) | 25–34 | Measured | 2006 | [48] |
| Netherlands | 180.8 cm (5′ 11.2″) | 167.8 cm (5′ 6.1″) | 20+ | Self-reported | 2008 | [49] |
| Netherlands | 184.3 cm (6′ 0.6″) | 170.2 cm (5′ 7.0″) | 25–34 | Self-reported | 2008 | [49] |
| New Zealand | 177.0 cm (5′ 9.7″) | 165.0 cm (5′ 5.0″) | 19–45 | Estimates | 1993–2007 | [50] |
| New Zealand | 174.5 cm (5′ 8.7″) | 163.0 cm (5′ 4.2″) | 45–65 | Estimates | 1993–2007 | [50] |
| Nigeria | 163.8 cm (5′ 4.5″) | 157.8 cm (5′ 2.1″) | 18–74 | Measured | 1994–1996 | [35] |
| Norway | 179.7 cm (5′ 10.7″) | Conscripts, 18–19 | Measured | 2008 | [51] | |
| Peru | 164.0 cm (5′ 4.6″) | 151.0 cm (4′ 11.5″) | 20+ | Measured | 2005 | [52] |
| Philippines | 163.5 cm (5′ 4.3″) | 151.8 cm (4′ 11.8″) | 20–39 | Measured | 2003 | [53] |
| Portugal | 172.8 cm (5′ 8.0″) | Conscripts, 21 | Measured | 1998–99 | [54] | |
| Serbia | 186.1 cm (6′ 1.1″) | 171.0 cm (5′ 7.3″) | 18+ | 2008 | [55] | |
| Singapore | 170.6 cm (5′ 7.2″) | 160.0 cm (5′ 3.0″) | 17–25 | 2003 | [56] | |
| South Africa | 169.0 cm (5′ 6.5″) | 159.0 cm (5′ 2.5″) | 25–34 | Measured | 1998 | [57] |
| Spain | 176.1 cm (5′ 9.4″) | 165.5 cm (5′ 5.2″) | 21-25 | Self Reported | 1997–2002 | [3] |
| Spain | 178.0 cm (5′ 10.1″) | 165.0 cm (5′ 5.0″) | 21 | Measured | 1998–2000 | [58] |
| Sweden | 177.9 cm (5′ 10.0″) | 164.6 cm (5′ 4.8″) | 20–74 | [59] | ||
| Sweden | 181.5 cm (5′ 11.5″) | 166.8 cm (5′ 5.7″) | 20–29 | Measured | 2008 | [60] |
| Switzerland | 175.4 cm (5′ 9.1″) | 164.0 cm (5′ 4.6″) | 20–74 | [59] | ||
| Switzerland | 178.1 cm (5′ 10.1″) | Conscripts, 18–21 | Measured | 2005 | [61] | |
| Thailand | 167.5 cm (5′ 5.9″) | 157.3 cm (5′ 1.9″) | STOU university student | Self-reported | 1991–1995 | [62] |
| Turkey – Ankara | 174.0 cm (5′ 8.5″) | 158.9 cm (5′ 2.5″) | 18-59 | Measured | 2004–2006 | [63] |
| Turkey – Ankara | 176.1 cm (5′ 9.3″) | 162.0 cm (5′ 3.7″) | 18-29 | Measured | 2004–2006 | [63] |
| Turkey – Edirne | 173.7 cm (5′ 8.4″) | 161.4 cm (5′ 3.5″) | 17 | Measured | 2001 | [64] |
| Turkey – İzmir | 181.0 cm (5′ 11.3″) | 48 on average | Measured | 2009 | [65] | |
| United Kingdom | 177.2 cm (5′ 9.7″) | 163.4 cm (5′ 4.4″) | 24-35 | Measured | 2007 | [66] |
| U.S. | 176.3 cm (5′ 9.4″) | 162.2 cm (5′ 3.8″) | All Americans, 20+ | Measured | 2003–2006 | [67] |
| U.S. | 177.6 cm (5′ 9.9″) | 163.2 cm (5′ 4.3″) | All Americans, 20–29 | Measured | 2003–2006 | [67] |
| U.S. | 178.9 cm (5′ 10.4″) | 164.8 cm (5′ 4.9″) | White Americans, 20–39 | Measured | 2003–2006 | [67] |
| U.S. | 178.0 cm (5′ 10.1″) | 163.2 cm (5′ 4.4″) | Black Americans, 20–39 | Measured | 2003–2006 | [67] |
| U.S. | 170.6 cm (5′ 7.2″) | 158.7 cm (5′ 2.5″) | Mexican-Americans, 20–39 | Measured | 2003–2006 | [67] |
| Vietnam | 162.1 cm (5′ 3.8″) | 152.2 cm (4′ 11.8″) | 25–29 | Measured | 1992-1993 | [14] |

Recent Comments